行政処分 公開記録 サマリー
集計概要
- 取得済み処分件数: 22,258 件
- うち法人番号 13 桁 公表済み: 6,455 件 (個人事業主・特定個人は除外)
- 静的詳細ページ生成数: 300 件 (残りは API 経由 — 匿名 3 req/日 無料)
- 収録対象期間: 1998年〜2030年 (公表済み処分日ベース)
官庁別 内訳 (上位 20)
| 官庁 | 処分件数 |
|---|---|
| 大阪府 | 1,015 |
| 東京都 | 951 |
| 厚生労働省 | 845 |
| 出入国在留管理庁 | 821 |
| 経済産業省 中小企業庁 | 817 |
| 近畿運輸局 | 800 |
| 中部運輸局 | 800 |
| 医薬品医療機器総合機構(PMDA) | 694 |
| 関東運輸局 | 400 |
| 大阪市 | 347 |
| 東京証券取引所 | 324 |
| 福岡県 | 292 |
| 消費者庁 | 278 |
| 神奈川県 | 277 |
| 近畿総合通信局 | 266 |
| 兵庫県 | 263 |
| 北海道 | 256 |
| 千葉県 | 248 |
| 四国運輸局 | 243 |
| 中国運輸局 | 243 |
処分種別 内訳
| 処分種別 | 件数 |
|---|---|
| 業務改善命令 | 6,925 |
| 許認可取消・停止 | 5,211 |
| その他処分 | 5,028 |
| 立入検査・処分 | 2,008 |
| 補助金返還命令 | 1,580 |
| 契約停止 / 指名停止 | 796 |
| 補助金交付対象除外 | 476 |
| 課徴金・罰金 | 234 |
年度別 内訳 (直近 12 年)
| 処分年 | 件数 |
|---|---|
| 2030 | 1 |
| 2028 | 1 |
| 2027 | 14 |
| 2026 | 1,685 |
| 2025 | 5,947 |
| 2024 | 3,999 |
| 2023 | 2,811 |
| 2022 | 2,366 |
| 2021 | 1,633 |
| 2020 | 502 |
| 2019 | 438 |
| 2018 | 343 |
直近 100 件 一覧
| 処分日 | 事業者 | 処分種別 | 所管 | 金額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 株式会社Olympic | 業務改善命令 | 農林水産省 関東農政局 | — | 一次資料 |
| 2026-04-17 | ブルーラインサービス株式会社 | 業務改善命令 | 沖縄総合事務局運輸部 | — | 一次資料 |
| 2026-04-17 | 東タクシー株式会社 | 業務改善命令 | 沖縄総合事務局運輸部 | — | 一次資料 |
| 2026-04-17 | 株式会社バディキャピタル | 立入検査・処分 | 関東財務局 | — | 一次資料 |
| 2026-04-17 | 株式会社バディキャピタル | 立入検査・処分 | 金融庁 | — | 一次資料 |
| 2026-04-14 | 全日本空輸株式会社 | その他処分 | 国土交通省 航空局 | — | 一次資料 |
| 2026-04-07 | やまびこ投資顧問株式会社 | 立入検査・処分 | 関東財務局 | — | 一次資料 |
| 2026-04-07 | やまびこ投資顧問株式会社 | 立入検査・処分 | 金融庁 | — | 一次資料 |
| 2026-03-31 | 株式会社WECARS | 業務改善命令 | 国土交通省 近畿運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-31 | 株式会社 佐渡屋 | 業務改善命令 | 国土交通省 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-31 | 株式会社 佐渡屋 | 業務改善命令 | 国土交通省 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-31 | 有限会社てまりバス | その他処分 | 北陸信越運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-31 | 久居交通株式会社 | その他処分 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-30 | 関東いすゞ自動車株式会社 | 業務改善命令 | 国土交通省 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-30 | ことでんバス株式会社 | 業務改善命令 | 四国運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-28 | 双栄建設株式会社 | 許認可取消・停止 | 大阪府 | — | 一次資料 |
| 2026-03-27 | 株式会社山治 | 業務改善命令 | 農林水産省 関東農政局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-27 | 株式会社山田事業所 | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-27 | 株式会社MIO | 業務改善命令 | 消費者庁 | — | 一次資料 |
| 2026-03-26 | 有限会社アブトコーポレーション | 許認可取消・停止 | 国土交通省 北海道運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-26 | 株式会社エーエスイー | 業務改善命令 | 大阪府 | — | 一次資料 |
| 2026-03-26 | 高知建設株式会社 | 業務改善命令 | 大阪府 | — | 一次資料 |
| 2026-03-25 | 有限会社大嶺運送 | 業務改善命令 | 中国運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-25 | 長野運輸株式会社 | その他処分 | 北陸信越運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-25 | 長岡運輸株式会社 | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-25 | 株式会社中日KUBAR U | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-25 | 南條運送株式会社 | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-24 | 株式会社マリンフレッシュ | 業務改善命令 | 農林水産省 近畿農政局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-24 | 株式会社マリンフレッシュ | 業務改善命令 | 農林水産省 関東農政局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-24 | 有限会社なぎさ交通 | その他処分 | 北陸信越運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-24 | 株式会社愛煌 | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-23 | 有限会社愛通 | 業務改善命令 | 中国運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-23 | 株式会社樹商事 | 業務改善命令 | 北陸信越運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-23 | 株式会社磐城タクシー | その他処分 | 東北運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-23 | 株式会社朝島運輸 | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-23 | 齋藤商事株式会社 | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-19 | 西川運輸興業株式会社 | その他処分 | 北陸信越運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-19 | スイトトラベル株式会社 | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-18 | 境港運送株式会社 | 業務改善命令 | 中国運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-18 | 株式会社愛伸 | 業務改善命令 | 中国運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-18 | 有限会社山幸物流 | 業務改善命令 | 中国運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-18 | 株式会社オーエム | 業務改善命令 | 北陸信越運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-18 | 株式会社静清交通 | その他処分 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-18 | 株式会社LEAD | その他処分 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-18 | 日成建設株式会社 | 許認可取消・停止 | 大阪府 | — | 一次資料 |
| 2026-03-18 | 有限会社松田工業 | 許認可取消・停止 | 大阪府 | — | 一次資料 |
| 2026-03-17 | 琴参バス株式会社 | その他処分 | 四国運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-17 | 福岡急送株式会社 | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-17 | 総和中央交通 株式会社 | 業務改善命令 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-17 | 富士興業 株式会社 | 業務改善命令 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-17 | フジ交通 株式会社 | その他処分 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-17 | 株式会社 NAMU | その他処分 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-17 | 日辰国際 株式会社 | 業務改善命令 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-17 | 株式会社 新原 | 業務改善命令 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-17 | 東京協同タクシー 株式会社 | 業務改善命令 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-17 | 日東交通 株式会社 | 業務改善命令 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-17 | 有限会社 無限サービス | 業務改善命令 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-16 | 東海ロジテク株式会社 | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-16 | 遠州協同運輸倉庫有 静岡県磐田市岩井2382-3 本社営業所 静岡県磐田市岩井字海道 限会社 | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-13 | 株式会社ホンダカーズ浜松 | 業務改善命令 | 国土交通省 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-13 | 大高運輸株式会社 | その他処分 | 北陸信越運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-13 | 二葉タクシー株式会社 | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-13 | さくら観光株式会社 | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-13 | 三国交通株式会社 | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-13 | 株式会社 安然交通 | その他処分 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-12 | 株式会社加神観光バス | 業務改善命令 | 国土交通省 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-11 | 第一タクシー株式会社 | その他処分 | 北陸信越運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-10 | 東陽運送有限会社 | 業務改善命令 | 中国運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-10 | 安速国際 株式会社 | 業務改善命令 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-10 | Select Asset Management株式会社 | その他処分 | 関東財務局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-10 | Select Asset Management株式会社 | 許認可取消・停止 | 金融庁 | — | 一次資料 |
| 2026-03-09 | 都甲三男本社営業所令和8年3月4日文書警告貨物自動車運送事業法第15条第4項大分県宇佐市大字富山507-2大分県宇佐市大字富山507-2有限会社トス・エクスプレス | その他処分 | 九州運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-09 | 株式会社フリード | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-03 | 株式会社 越谷タクシー | 業務改善命令 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-03 | 東宝タクシー 株式会社 | その他処分 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-03 | 順祥 株式会社 | 業務改善命令 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-03 | 東馬国際 株式会社 | 業務改善命令 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-02 | 日神機工株式会社 | その他処分 | 北陸信越運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-02 | 株式会社エキス・サ ポート | その他処分 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-03-02 | 株式会社丸運ロジス ティクス東海 | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-27 | 株式会社草津観光公社 | その他処分 | 国土交通省 鉄道局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-27 | 株式会社ダイショーライ ン | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-26 | 広島急送株式会社 | その他処分 | 中国運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-26 | 名阪運輸株式会社 | その他処分 | 近畿運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-26 | (株)ウイルコホールディングス | 課徴金・罰金 | 金融庁 | ¥27,000,000 | 一次資料 |
| 2026-02-26 | ボルカノ株式会社 | 許認可取消・停止 | 大阪府 | — | 一次資料 |
| 2026-02-25 | 株式会社山本水産輸 送 | その他処分 | 中国運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-25 | 有限会社 川崎屋運送 | 業務改善命令 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-25 | 株式会社 協同商事 | 業務改善命令 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-25 | 株式会社 北栄運輸 | 業務改善命令 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-25 | 有限会社 丸越運送 | 業務改善命令 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-25 | ビダン 株式会社 | 業務改善命令 | 関東運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-24 | 名古屋ガイドウェイバス株式会社 | その他処分 | 国土交通省 鉄道局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-24 | 株式会社みやび | 業務改善命令 | 近畿運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-24 | 高井田交通株式会社 | 業務改善命令 | 近畿運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-24 | 宮川タクシー株式会社 | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-20 | 株式会社誠隆 | 業務改善命令 | 近畿運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-20 | 朝日自動車第三株式会社 | その他処分 | 近畿運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-20 | 真和交通 株式会社 | その他処分 | 近畿運輸局 | — | 一次資料 |
| 2026-02-20 | 尾張陸運株式会社 | 業務改善命令 | 中部運輸局 | — | 一次資料 |
API で取得
本ページの全件データは REST / MCP の両方で取得できます。
curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
"https://api.jpcite.com/v1/am/enforcement?houjin_bangou=<13桁>"MCP クライアントからは check_enforcement_am(houjin_bangou=...) で呼べます。詳細は API reference 参照。
無料 3 リクエスト/日。料金体系 · API キー発行 · ブラウザ拡張で 1 クリック検索
本ページは自動生成された公開記録のロールアップであり、法的助言・税務助言・調査報告を構成するものではありません。処分の最新内容は所管官公庁の一次情報を必ず確認してください。