データソース・出典・ライセンス一覧
jpcite が収録する公的制度データの出典機関・ライセンス・出典表示要件の一覧です。出典は一次資料に限定し、二次情報源 (集約サイト) は採用していません。
データソース
| データソース | ライセンス | 出典表示要件 |
|---|---|---|
| e-Gov 法令 (デジタル庁) | CC BY 4.0 | 「法令データは e-Gov の法令データ提供システム (CC BY 4.0)」と明示。改変時は変更点も明示。 |
| 国税庁 適格事業者公表 | PDL v1.0 | 「適格請求書発行事業者公表サイトのデータを再配布」+ 編集注記。 |
| 経済産業省 (METI) 補助金・行政処分 | 政府標準利用規約 v2.0 | 「出典: 経済産業省」 |
| 農林水産省 (MAFF) 補助金・採択事例 | 政府標準利用規約 v2.0 | 「出典: 農林水産省」 |
| 国土交通省 (MLIT) 行政処分 | 政府標準利用規約 v2.0 | 「出典: 国土交通省」 |
| 厚生労働省 (MHLW) 行政処分 (薬機・医療) | 政府標準利用規約 v2.0 | 「出典: 厚生労働省」 |
| 環境省 産業廃棄物処分 | 政府標準利用規約 v2.0 | 「出典: 環境省」 |
| 47 都道府県 補助金・行政処分 | 各都道府県の利用規約に従う | 各都道府県名を明示 |
| 日本政策金融公庫 (JFC) 融資プログラム | 独自整理 (公開情報のみ収録) | 「出典: 日本政策金融公庫」(URL リンク併記) |
| 特許庁 / 知的財産高等裁判所 判例 | 公開判決 (パブリックドメイン) | 「出典: 特許庁・知的財産高等裁判所」 |
| 各種入札 (NEXCO / JR / UR / その他) | 独自整理 (公開情報のみ収録) | 「出典: 各発注機関」 |
| JST (科学技術振興機構) 採択事例 | 独自整理 (限定利用・商用再配布不可) | 「出典: 国立研究開発法人 科学技術振興機構」(JST 利用規約) |
| 経済産業省 gBizINFO 法人情報 | CC BY 4.0 | 「出典: 経済産業省 gBizINFO」+ 改変箇所明示 (gBizINFO 利用規約)。 |
| 公益財団 / 業界団体 補助金 | 案件毎に確認 | 各団体名を明示 |
| 国税庁 通達 (税制ルールセット) | パブリックドメイン | 「出典: 国税庁」+ 通達番号 |
ライセンス略称
- CC BY 4.0 — 出典明示で再配布・改変・商用利用可。
- PDL v1.0 — 政府データ向け Public Data License。出典明示で API による下流配信可。
- 政府標準利用規約 v2.0 — 出典明示・改変箇所明示で複製・公衆送信・商用利用可 (利用規約 PDF)。
- パブリックドメイン — 著作権の保護対象外。出典明示のみで自由に利用可。
- 独自整理 (公開情報のみ収録) — 当該機関が著作権を留保。公開情報のみ収録し出典 URL を明示。利用規約に商用再配布制限がある場合は当社 API 経由のデータも限定利用となります。
問い合わせ
出典の追加要望・ライセンス確認・削除請求は [email protected] までお問い合わせください。詳細は プライバシーポリシー を参照。