jpcite packet preview
sample.houjin_360.7010001008456
出典 (sources)
| source_url | source_fetched_at | publisher | license |
|---|---|---|---|
| https://info.gbiz.go.jp/ | 2026-05-16 | 経済産業省 gBizINFO | gov_standard |
| https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/ | 2026-05-16 | 国税庁 請求書発行事業者公表サイト | pdl_v1.0 |
| https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ | 2026-05-16 | 金融庁 EDINET | gov_standard |
レコード (records)
| axis | houjin_bangou | display_name | source_url | qualified_invoice | edinet_status |
|---|---|---|---|---|---|
| corporate_identity | 7010001008456 | 株式会社日立製作所 | https://info.gbiz.go.jp/ | — | — |
| invoice_registration | 7010001008456 | — | https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/ | registered | — |
| securities_disclosure | 7010001008456 | — | https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ | — | filer |
サマリー
株式会社日立製作所
公開ソース 3 系統 (gBizINFO / 国税庁請求書事業者 / EDINET) をサンプル合成しています。実データではありません。
- 法人番号で識別
- 請求書発行事業者として登録あり
- 有価証券報告書提出義務あり
既知ギャップ (known_gaps)
freshness_stale_or_unknown— 鮮度 stale / unknown
サンプル envelope のため source_fetched_at は固定の参考値です。